この記事は約 4
分で読めます
学習日 | 教材番号 | 単元名 |
---|---|---|
4.1 | 第1回 | 和差算 |
4.8 | 第2回 | つるかめ算(面積図) |
4.15 | 第3回 | 平均算(面積図無し) |
4.22 | 第4回 | 消去算(消去法) |
4.29 | 第5回 | 四角形の面積(正方形・長方形) |
5.6 | 第6回 | 三角形の面積 |
5.13 | 第7回 | いろいろな四角形の面積 |
5.20 | 第8回 | 円や四角形のまわりの長さ |
5.27 | 第9回 | 立方体・直方体の体積 |
6.3 | 第10回 | 立方体・直方体の表面積 |
6.10 | 第11回 | 立方体・直方体の展開図 |
6.17 | 第12回 | 容積 |
6.24 | 第13回 | 倍数・公倍数 |
7.1 | 第14回 | 分数のたし算・ひき算 |
7.8 | 第15回 | 分数のかけ算・わり算 |
7.15 | 第16回 | 小数 |
7.22 | 第17回 | 比① |
7.25 | 第18回 | 比② |
7.29 | 第19回 | 比と割合① |
8.1 | 第20回 | 比と割合② |
8.5 | 第21回 | 角度① |
8.8 | 第22回 | 角度② |
8.12 | 第23回 | 円の面積 |
8.15 | 第24回 | 円とおうぎ形の面積 |
8.19 | 第25回 | 円柱と角柱 |
8.22 | 第26回 | 円すいの体積・表面積 |
8.26 | 第27回 | 小立方体 |
8.29 | 第28回 | 回転体 |
9.2 | 第29回 | 植木算 |
9.9 | 第30回 | 数列 |
9.16 | 第31回 | 周期性 |
9.23 | 第32回 | 図形と規則性 |
9.30 | 第33回 | 和と差を考える問題①(「和差算:応用」「つるかめ算:もし〇〇なら」) |
10.7 | 第34回 | 和と差を考える問題②(「平均算:面積図」「消去算:代入法」) |
10.14 | 第35回 | 食塩水の濃度① |
10.21 | 第36回 | 食塩水の濃度② |
10.28 | 第37回 | 底辺比と面積比① |
11.4 | 第38回 | 底辺比と面積比② |
11.11 | 第39回 | 相似① |
11.18 | 第40回 | 相似② |
11.25 | 第41回 | 順列 |
12.2 | 第42回 | 数え上げ |
12.9 | 第43回 | 組み合わせ |
12.16 | 第44回 | 場合分け |
12.23 | 第45回 | 仕事算①(全体を決める) |
12.27 | 第46回 | 仕事算②(能力比) |
12.30 | 第47回 | 売買損益算①(個数無し) |
1.6 | 第48回 | 売買損益算②(個数有り) |
1.13 | 第49回 | 過不足算 |
1.20 | 第50回 | 差集め算 |
1.27 | 第51回 | 年齢算 |
2.3 | 第52回 | 表とグラフ |
2.10 | 第53回 | 速さ①(はじき) |
2.17 | 第54回 | 速さ②(比) |
2.24 | 第55回 | 速さ③(複数人) |
3.3 | 第56回 | 速さ④(図を描く) |
3.10 | 第57回 | 容器① |
3.17 | 第58回 | 容器② |
3.24 | 第59回 | 水量グラフ |
3.28 | 第60回 | 立体の切断 |
3.31 | 第61回 | 四則演算 |
4.7 | 第62回 | 約数と倍数① |
4.14 | 第63回 | 約数と倍数② |
4.21 | 第64回 | 素因数分解 |
4.28 | 第65回 | 三角数と四角数 |
5.5 | 第66回 | 数表 |
5.12 | 第67回 | 暦 |
5.19 | 第68回 | N進法 |
5.26 | 第69回 | 図形の移動①(平行移動) |
6.2 | 第70回 | 図形の移動②(回転移動) |
6.9 | 第71回 | 点の移動 |
6.16 | 第72回 | 多角形 |
6.23 | 第73回 | ダイヤグラム |
6.30 | 第74回 | 通過算 |
7.7 | 第75回 | 流水算 |
7.14 | 第76回 | 時計算 |
7.21 | 第77回 | 比例と反比例① |
7.24 | 第78回 | 比例と反比例② |
7.28 | 第79回 | 推理① |
7.31 | 第80回 | 推理② |
8.4 | 第81回 | 場合の数の応用 |
8.7 | 第82回 | 数の性質の応用 |
8.11 | 第83回 | ニュートン算 |
8.14 | 第84回 | 線対称・点対称 |
記事がありません
-
偏差値55の中学なら、5年生開始で間に合います